
W 2025 r. opublikowano 426 upadłości firm, wynika z analiz przeprowadzonych przez Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczych. Mamy więc niewielki spadek w stosunku do 2024 r. gdy było ich 433.
Liczba postępowań upadłościowych w poszczególnych miesiącach:
| miesiąc | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| styczeń | 31 | 30 | 39 | 27 | 42 | 69 | 67 | 54 | 50 |
| luty | 47 | 36 | 34 | 32 | 34 | 64 | 49 | 48 | 46 |
| marzec | 35 | 46 | 32 | 31 | 54 | 55 | 57 | 62 | 41 |
| kwiecień | 29 | 37 | 34 | 38 | 38 | 34 | 42 | 49 | 45 |
| maj | 25 | 44 | 30 | 45 | 32 | 49 | 46 | 42 | 43 |
| czerwiec | 40 | 26 | 39 | 24 | 30 | 58 | 44 | 59 | 47 |
| lipiec | 32 | 41 | 29 | 26 | 34 | 62 | 46 | 47 | 58 |
| sierpień | 36 | 30 | 23 | 16 | 31 | 46 | 48 | 50 | 55 |
| wrzesień | 37 | 41 | 35 | 31 | 27 | 34 | 54 | 33 | 56 |
| październik | 46 | 33 | 53 | 32 | 28 | 44 | 52 | 65 | 50 |
| listopad | 28 | 29 | 41 | 33 | 35 | 29 | 37 | 52 | 54 |
| grudzień | 40 | 40 | 19 | 25 | 27 | 43 | 44 | 54 | 46 |
| suma | 426 | 433 | 408 | 360 | 412 | 587 | 586 | 615 | 591 |
Należy też zwrócić uwagę iż w 2025 r. 894 wnioski o upadłość oddalono.


Na spadającą liczbę upadłości mają wpływ rosnące postępowania restrukturyzacyjne oraz ogłaszanie upadłości konsumenckiej przez osoby prowadzące wcześniej działalność gospodarczą. W 2025 r. 2531 przedsiębiorców zamiast upadłości firmy ogłosiło upadłość konsumencką.
Prawdziwy obraz liczby firm zagrożonych niewypłacalnością pokaże nam zsumowanie upadłości i postępowań restrukturyzacyjnych. W 2025 r. mieliśmy 5549postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych, w 2024 mieliśmy 4998 postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych, w 2023 r. mieliśmy 4649 takich postępowań, w 2022 r. 2730, w 2021 r. 2270, w 2020 r. 1387, a w 2019 r. 1051.
| miesiąc | upadłości | restrukturyzacje | łącznie |
| styczeń | 31 | 410 | 441 |
| luty | 47 | 432 | 479 |
| marzec | 35 | 524 | 559 |
| kwiecień | 29 | 478 | 507 |
| maj | 25 | 361 | 386 |
| czerwiec | 40 | 405 | 445 |
| lipiec | 32 | 490 | 522 |
| sierpień | 36 | 394 | 430 |
| wrzesień | 37 | 370 | 407 |
| październik | 46 | 454 | 500 |
| listopad | 28 | 360 | 388 |
| grudzień | 40 | 445 | 485 |
| suma | 426 | 5123 | 5549 |
Liczba postępowań upadłościowych w poszczególnych latach:

Najwięcej postępowań dotyczy spółek z o.o. 74,18% i indywidualnych działalności gospodarczych 10,33%.
| Forma prawna | Liczba | procentowo |
| SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 316 | 74,18 |
| INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA | 44 | 10,33 |
| SPÓŁKA AKCYJNA | 23 | 5,40 |
| SPÓŁKA KOMANDYTOWA | 20 | 4,69 |
| SPÓŁKA JAWNA | 9 | 2,11 |
| SPÓŁDZIELNIA | 9 | 2,11 |
| GOSPODARSTWO ROLNE | 2 | 0,47 |
| FUNDACJA | 2 | 0,47 |
| SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA | 1 | 0,23 |
W 2025 roku najwięcej postępowań upadłościowych rozpoczęto w województwie mazowieckim18,59%.

| Województwo | Liczba | procentowo |
| DOLNOŚLĄSKIE | 34 | 7,98 |
| KUJAWSKO-POMORSKIE | 28 | 6,57 |
| LUBELSKIE | 9 | 2,11 |
| LUBUSKIE | 12 | 2,82 |
| ŁÓDZKIE | 26 | 6,10 |
| MAŁOPOLSKIE | 35 | 8,22 |
| MAZOWIECKIE | 84 | 19,72 |
| OPOLSKIE | 6 | 1,41 |
| PODKARPACKIE | 19 | 4,46 |
| PODLASKIE | 4 | 0,94 |
| POMORSKIE | 21 | 4,93 |
| ŚLĄSKIE | 52 | 12,21 |
| ŚWIĘTOKRZYSKIE | 12 | 2,82 |
| WARMIŃSKO-MAZURSKIE | 7 | 1,64 |
| WIELKOPOLSKIE | 52 | 12,21 |
| ZACHODNIOPOMORSKIE | 25 | 5,87 |
Miasta, w których ogłoszono najwięcej upadłości firm w 2025 r.:
| MIASTO | Liczba |
| WARSZAWA | 60 |
| KRAKÓW | 21 |
| POZNAŃ | 19 |
| WROCŁAW | 16 |
| ŁÓDŹ | 15 |
| KATOWICE | 12 |
| BIELSKO-BIAŁA | 9 |
| BYDGOSZCZ | 8 |
| TORUŃ | 7 |
| RZESZÓW | 7 |
| SZCZECIN | 7 |
| GDYNIA | 6 |
| KIELCE | 6 |
| LUBLIN | 5 |
| GDAŃSK | 5 |
| LEGNICA | 4 |
| GORZÓW WIELKOPOLSKI | 3 |
| BIAŁYSTOK | 3 |
| CZĘSTOCHOWA | 3 |
| ZABRZE | 3 |
| WĄGROWIEC | 3 |
Jeżeli chodzi o działy gospodarki to najwięcej postępowań dotyczy podmiotów zajmujących się przetwórstwem przemysłowym 27,23% i handlem 22,54 % :

| klasa | liczba | procentowo |
| PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE | 116 | 27,23 |
| HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, WŁĄCZAJĄC MOTOCYKLE | 96 | 22,54 |
| BUDOWNICTWO | 57 | 13,38 |
| TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA | 37 | 8,69 |
| DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA | 26 | 6,10 |
| DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE USŁUG ADMINISTROWANIA I DZIAŁALNOŚĆ WSPIERAJĄCA | 22 | 5,16 |
| INFORMACJA I KOMUNIKACJA | 15 | 3,52 |
| DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZAKWATEROWANIEM I USŁUGAMI GASTRONOMICZNYMI | 11 | 2,58 |
| DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI | 11 | 2,58 |
| ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO | 8 | 1,88 |
| POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 6 | 1,41 |
| DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA I UBEZPIECZENIOWA | 5 | 1,17 |
| OPIEKA ZDROWOTNA I POMOC SPOŁECZNA | 4 | 0,94 |
| GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE | 3 | 0,70 |
| WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH | 3 | 0,70 |
| DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, ROZRYWKĄ I REKREACJĄ | 3 | 0,70 |
| EDUKACJA | 2 | 0,47 |
| DOSTAWA WODY; GOSPODAROWANIE ŚCIEKAMI I ODPADAMI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ | 1 | 0,23 |
Branże w których ogłoszono upadłości:
| PKD | treść | Liczba |
| 4941Z | Transport drogowy towarów | 29 |
| 4110Z | Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków | 13 |
| 4120Z | Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych | 13 |
| 4791Z | Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet | 12 |
| 6201Z | Działalność związana z oprogramowaniem | 9 |
| 2511Z | Produkcja konstrukcji metalowych i ich części | 8 |
| 4690Z | Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana | 8 |
| 4711Z | Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych | 8 |
| 7022Z | Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania | 8 |
| 7820Z | Działalność agencji pracy tymczasowej | 7 |
| 4321Z | Wykonywanie instalacji elektrycznych | 6 |
| 5610A | Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne | 6 |
| 6820Z | Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi | 6 |
| 1520Z | Produkcja obuwia | 5 |
| 1610Z | Produkcja wyrobów tartacznych | 5 |
| 2829Z | Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana | 5 |
| 3109Z | Produkcja pozostałych mebli | 5 |
| 5229C | Działalność pozostałych agencji transportowych | 5 |
| 6810Z | Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek | 5 |
| 4322Z | Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych | 4 |
| 4399Z | Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane | 4 |
| 4531Z | Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli | 4 |
| 4623Z | Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt | 4 |
| 4669Z | Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń | 4 |
| 7219Z | Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych | 4 |
| 0812Z | Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu | 3 |
| 1051Z | Przetwórstwo mleka i wyrób serów | 3 |
| 1812Z | Pozostałe drukowanie | 3 |
| 2229Z | Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych | 3 |
| 2562Z | Obróbka mechaniczna elementów metalowych | 3 |
| 2599Z | Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana | 3 |
| 2899Z | Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana | 3 |
| 3299Z | Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana | 3 |
| 4222Z | Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych | 3 |
| 4332Z | Zakładanie stolarki budowlanej | 3 |
| 4672Z | Sprzedaż hurtowa metali i rud metali | 3 |
| 4675Z | Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych | 3 |
| 4730Z | Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw | 3 |
| 7112Z | Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne | 3 |
| 7410Z | Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania | 3 |
| 0111Z | Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu | 2 |
| 0150Z | Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) | 2 |
| 1039Z | Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw | 2 |
| 1041Z | Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych | 2 |
| 1089Z | Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana | 2 |
| 2014Z | Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych | 2 |
| 2223Z | Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych | 2 |
| 2361Z | Produkcja wyrobów budowlanych z betonu | 2 |
| 2442B | Produkcja wyrobów z aluminium i stopów aluminium | 2 |
| 2512Z | Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej | 2 |
| 2573Z | Produkcja narzędzi | 2 |
| 2651Z | Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych | 2 |
| 2849Z | Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych | 2 |
| 3092Z | Produkcja rowerów i wózków inwalidzkich | 2 |
| 3101Z | Produkcja mebli biurowych i sklepowych | 2 |
| 3312Z | Naprawa i konserwacja maszyn | 2 |
| 3320Z | Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia | 2 |
| 3514Z | Handel energią elektryczną | 2 |
| 4211Z | Roboty związane z budową dróg i autostrad | 2 |
| 4299Z | Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane | 2 |
| 4339Z | Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych | 2 |
| 4511Z | Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek | 2 |
| 4619Z | Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju | 2 |
| 4621Z | Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt | 2 |
| 4631Z | Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw | 2 |
| 4642Z | Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia | 2 |
| 4647Z | Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego | 2 |
| 4651Z | Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania | 2 |
| 4662Z | Sprzedaż hurtowa obrabiarek | 2 |
| 4719Z | Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach | 2 |
| 4725Z | Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach | 2 |
| 4773Z | Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach | 2 |
| 5510Z | Hotele i podobne obiekty zakwaterowania | 2 |
| 5621Z | Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) | 2 |
| 5821Z | Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych | 2 |
| 6202Z | Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki | 2 |
| 6612Z | Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych | 2 |
| 6920Z | Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe | 2 |
| 7490Z | Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana | 2 |
| 7711Z | Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek | 2 |
| 7810Z | Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników | 2 |
| 7830Z | Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników | 2 |
| 8130Z | Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni | 2 |
| 8559B | Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane | 2 |
| 9499Z | Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana | 2 |
| 9602Z | Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne | 2 |
| 0130Z | Rozmnażanie roślin | 1 |
| 0163Z | Działalność usługowa następująca po zbiorach | 1 |
| 0311Z | Rybołówstwo w wodach morskich | 1 |
| 0322Z | Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych | 1 |
| 1011Z | Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu | 1 |
| 1012Z | Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu | 1 |
| 1020Z | Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków | 1 |
| 1032Z | Produkcja soków z owoców i warzyw | 1 |
| 1082Z | Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych | 1 |
| 1085Z | Wytwarzanie gotowych posiłków i dań | 1 |
| 1092Z | Produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych | 1 |
| 1392Z | Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych | 1 |
| 1412Z | Produkcja odzieży roboczej | 1 |
| 1413Z | Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej | 1 |
| 1623Z | Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa | 1 |
| 1629Z | Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania | 1 |
| 1729Z | Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury | 1 |
| 2042Z | Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych | 1 |
| 2059Z | Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana | 1 |
| 2120Z | Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych | 1 |
| 2341Z | Produkcja ceramicznych wyrobów stołowych i ozdobnych | 1 |
| 2363Z | Produkcja masy betonowej prefabrykowanej | 1 |
| 2370Z | Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia | 1 |
W przypadku pytań lub szczegółowych informacji prosimy o kontakt do:
Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczych Sp. z o.o. , Spółka z siedzibą w Nadarzynie, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy , XIV Wydział Gospodarczy, nr KRS 0001167443, NIP 5342693405
tel: (022) 648 80 90 www.coig.com.pl
Tworzymy systemy informacji od 1996 r.











