
Z analiz Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczych wynika, iż w2025 r. ogłoszono 5121 postępowań restrukturyzacyjnych. Jest to najwięcej postępowań od momentu wprowadzenie tego rozwiązania w 2016 r. i wzrost o 12,18% w stosunku do 2024 r.

| Liczba postępowań restrukturyzacyjnych | ||||||||||
| miesiąc | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| styczeń | 410 | 354 | 290 | 82 | 112 | 30 | 35 | 37 | 24 | |
| luty | 432 | 409 | 362 | 123 | 142 | 51 | 40 | 32 | 29 | 2 |
| marzec | 524 | 383 | 401 | 169 | 179 | 43 | 49 | 46 | 35 | 12 |
| kwiecień | 478 | 400 | 322 | 138 | 175 | 26 | 35 | 34 | 23 | 10 |
| maj | 361 | 373 | 393 | 143 | 128 | 36 | 35 | 37 | 21 | 13 |
| czerwiec | 404 | 341 | 392 | 207 | 267 | 39 | 30 | 48 | 24 | 18 |
| lipiec | 490 | 434 | 379 | 204 | 160 | 72 | 39 | 29 | 33 | 18 |
| sierpień | 394 | 343 | 332 | 213 | 106 | 65 | 39 | 48 | 29 | 28 |
| wrzesień | 369 | 359 | 343 | 264 | 154 | 95 | 52 | 36 | 27 | 31 |
| październik | 454 | 411 | 369 | 277 | 134 | 106 | 41 | 52 | 32 | 19 |
| listopad | 360 | 383 | 346 | 289 | 266 | 93 | 24 | 34 | 32 | 31 |
| grudzień | 445 | 375 | 315 | 270 | 65 | 144 | 46 | 32 | 39 | 30 |
2016 rok był pierwszym rokiem obowiązywania przepisów o postępowaniach restrukturyzacyjnych, na podstawie których rozpoczęto 212 takich postępowań. W 2017 r. takich postępowań było 348, w 2018 r. 465, w 2019 r. 465, w 2020 r. 800, w 2021 1888, w 2022 2379, 2023 4244, a w 2024 r. 4565.

Jeżeli chodzi o rodzaj postępowań to dłużnicy najczęściej występowali o restrukturyzację w ramach uproszczonego postępowania o zatwierdzenie układu – 93,48% wszystkich postępowań:
| Rodzaj postępowania restrukturyzacyjnego | Liczba | procentowo |
| postępowania o zatwierdzenie układu | 4787 | 93,48 |
| przyspieszone postępowanie układowe | 194 | 3,79 |
| postępowanie sanacyjne | 94 | 1,84 |
| postępowania o zmianę układu | 24 | 0,47 |
| postępowanie układowe | 22 | 0,43 |
Najwięcej postępowań dotyczy indywidualnych działalności gospodarczych69,65% i spółek z o.o. 23,37 %:
| Formaprawna | Liczba | procentowo |
| FUNDACJA | 3 | 0,06 |
| FUNDACJA RODZINNA | 1 | 0,02 |
| GOSPODARSTWO ROLNE | 154 | 3,01 |
| INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA | 3567 | 69,65 |
| POLSKI ZWIĄZEK SPORTOWY | 1 | 0,02 |
| PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA | 6 | 0,12 |
| SPÓŁDZIELNIA | 6 | 0,12 |
| SPÓŁKA AKCYJNA | 51 | 1,00 |
| SPÓŁKA EUROPEJSKA | 1 | 0,02 |
| SPÓŁKA JAWNA | 41 | 0,80 |
| SPÓŁKA KOMANDYTOWA | 72 | 1,41 |
| SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA | 7 | 0,14 |
| SPÓŁKA PARTNERSKA | 1 | 0,02 |
| SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 1197 | 23,37 |
| STOWARZYSZENIE | 4 | 0,08 |
| STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ | 1 | 0,02 |
| UCZELNIA | 1 | 0,02 |
| WSPÓLNIK SPÓŁKI JAWNEJ | 7 | 0,14 |
W 2025 roku najwięcej postępowań restrukturyzacyjnych rozpoczęto w województwie mazowieckim 17,5% i wielkopolskim 11,81%

| Województwo | Liczba | procentowo |
| DOLNOŚLĄSKIE | 431 | 8,42 |
| KUJAWSKO-POMORSKIE | 261 | 5,10 |
| LUBELSKIE | 171 | 3,34 |
| LUBUSKIE | 136 | 2,66 |
| ŁÓDZKIE | 301 | 5,88 |
| MAŁOPOLSKIE | 378 | 7,38 |
| MAZOWIECKIE | 896 | 17,50 |
| PODKARPACKIE | 187 | 3,65 |
| PODLASKIE | 158 | 3,09 |
| POMORSKIE | 345 | 6,74 |
| ŚLĄSKIE | 583 | 11,38 |
| ŚWIĘTOKRZYSKIE | 140 | 2,73 |
| WARMIŃSKO-MAZURSKIE | 222 | 4,34 |
| WIELKOPOLSKIE | 605 | 11,81 |
| ZACHODNIOPOMORSKIE | 209 | 4,08 |
Jeżeli chodzi o działy gospodarki to najwięcej postępowań dotyczy podmiotów, które zajmowały się handlem 19,82%, budownictwem 17,53% , przetwórstwem przemysłowym 14,84%,

| klasa | Liczba | procentowo |
| HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, WŁĄCZAJĄC MOTOCYKLE | 1014 | 19,82 |
| BUDOWNICTWO | 897 | 17,53 |
| PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE | 759 | 14,84 |
| TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA | 636 | 12,43 |
| DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA | 338 | 6,61 |
| ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO | 295 | 5,77 |
| DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZAKWATEROWANIEM I USŁUGAMI GASTRONOMICZNYMI | 266 | 5,20 |
| DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE USŁUG ADMINISTROWANIA I DZIAŁALNOŚĆ WSPIERAJĄCA | 221 | 4,32 |
| INFORMACJA I KOMUNIKACJA | 150 | 2,93 |
| OPIEKA ZDROWOTNA I POMOC SPOŁECZNA | 122 | 2,38 |
| POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 102 | 1,99 |
| DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI | 91 | 1,78 |
| DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA I UBEZPIECZENIOWA | 79 | 1,54 |
| EDUKACJA | 64 | 1,25 |
| DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, ROZRYWKĄ I REKREACJĄ | 35 | 0,68 |
| DOSTAWA WODY; GOSPODAROWANIE ŚCIEKAMI I ODPADAMI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ | 22 | 0,43 |
| WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH | 13 | 0,25 |
| GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE | 11 | 0,22 |
| GOSPODARSTWA DOMOWE ZATRUDNIAJĄCE PRACOWNIKÓW; GOSPODARSTWA DOMOWE PRODUKUJĄCE WYROBY I ŚWIADCZĄCE USŁUGI NA WŁASNE POTRZEBY | 1 | 0,02 |
Jeżeli chodzi o główne PKD to najwięcej podmiotów prowadziło działalność w zakresie transportu drogowego – 501 postępowań restrukturyzacyjnych.
Branże w których jest najwięcej postępowań restrukturyzacyjnych :
| PKD | treść | Liczba |
| 4941Z | Transport drogowy towarów | 501 |
| 4120Z | Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych | 152 |
| 4321Z | Wykonywanie instalacji elektrycznych | 133 |
| 0150Z | Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) | 130 |
| 5610A | Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne | 121 |
| 4711Z | Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych | 114 |
| 4322Z | Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych | 101 |
| 4791Z | Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet | 89 |
| 2511Z | Produkcja konstrukcji metalowych i ich części | 67 |
| 4399Z | Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane | 64 |
| 4110Z | Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków | 63 |
| 4690Z | Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana | 56 |
| 4339Z | Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych | 53 |
| 4520Z | Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli | 53 |
| 7112Z | Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne | 50 |
| 5611Z | Restauracje | 47 |
| 7311Z | Działalność agencji reklamowych | 45 |
| 6201Z | Działalność związana z oprogramowaniem | 44 |
| 4673Z | Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego | 43 |
| 6820Z | Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi | 43 |
| 2562Z | Obróbka mechaniczna elementów metalowych | 42 |
| 7022Z | Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania | 40 |
| 0111Z | Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu | 38 |
| 5320Z | Pozostała działalność pocztowa i kurierska | 38 |
| 4100A | Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych | 37 |
| 5510Z | Hotele i podobne obiekty zakwaterowania | 37 |
| 6920Z | Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe | 37 |
| 3312Z | Naprawa i konserwacja maszyn | 36 |
| 4211Z | Roboty związane z budową dróg i autostrad | 36 |
| 4771Z | Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach | 34 |
| 4619Z | Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju | 33 |
| 6622Z | Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych | 33 |
| 7111Z | Działalność w zakresie architektury | 32 |
| 9602Z | Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne | 31 |
| 4335Z | Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych | 30 |
| 8121Z | Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych | 30 |
| 4333Z | Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian | 29 |
| 4332Z | Zakładanie stolarki budowlanej | 28 |
| 4511Z | Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek | 28 |
| 8130Z | Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni | 27 |
| 1623Z | Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa | 26 |
| 4719Z | Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach | 26 |
| 0161Z | Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną | 25 |
| 8559B | Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane | 25 |
| 1610Z | Produkcja wyrobów tartacznych | 24 |
| 4939Z | Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany | 23 |
| 5520Z | Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania | 23 |
| 7020Z | Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania | 23 |
| 0240Z | Działalność usługowa związana z leśnictwem | 22 |
| 4631Z | Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw | 22 |
| 4712Z | Pozostała sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana | 22 |
| 3109Z | Produkcja pozostałych mebli | 20 |
| 1071Z | Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek | 19 |
| 4312Z | Przygotowanie terenu pod budowę | 19 |
| 4331Z | Tynkowanie | 19 |
| 6831Z | Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami | 19 |
| 4532Z | Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli | 18 |
| 8622Z | Praktyka lekarska specjalistyczna | 18 |
| 3101Z | Produkcja mebli biurowych i sklepowych | 17 |
| 6210B | Pozostała działalność w zakresie programowania | 17 |
| 7810Z | Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników | 17 |
| 7820Z | Działalność agencji pracy tymczasowej | 17 |
| 2553Z | Obróbka mechaniczna elementów metalowych | 16 |
| 3100Z | Produkcja mebli | 16 |
| 4221Z | Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych | 16 |
| 4222Z | Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych | 16 |
| 4329Z | Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych | 16 |
| 4531Z | Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli | 16 |
| 8690E | Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana | 16 |
| 0141Z | Chów i hodowla bydła mlecznego | 15 |
| 1413Z | Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej | 15 |
| 1629Z | Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania | 15 |
| 3102Z | Produkcja mebli kuchennych | 15 |
| 4752Z | Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach | 15 |
| 4773Z | Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach | 15 |
| 4776Z | Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach | 15 |
| 5229C | Działalność pozostałych agencji transportowych | 15 |
| 6619Z | Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych | 15 |
| 6910Z | Działalność prawnicza | 15 |
| 1812Z | Pozostałe drukowanie | 14 |
| 4334Z | Malowanie i szklenie | 14 |
| 4391Z | Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych | 14 |
| 4778Z | Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach | 14 |
| 5621Z | Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) | 14 |
| 7490Z | Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana | 14 |
| 2222Z | Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych | 13 |
| 4299Z | Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane | 13 |
| 4781Z | Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach | 13 |
| 6202Z | Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki | 13 |
| 9622Z | Działalność w zakresie pielęgnacji urody i pozostała działalność kosmetyczna | 13 |
| 1013Z | Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego | 12 |
| 1624Z | Produkcja opakowań drewnianych | 12 |
| 2229Z | Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych | 12 |
| 2512Z | Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej | 12 |
| 2599Z | Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana | 12 |
| 4671Z | Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych | 12 |
| 4741Z | Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach | 12 |
| 7112B | Pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne | 12 |
| 7711Z | Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek | 12 |
| 8210Z | Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą | 12 |
| 9531A | Naprawa mechaniczna i serwisowa pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli | 12 |
| 0210Z | Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych | 11 |
| 2361Z | Produkcja wyrobów budowlanych z betonu | 11 |
| 4730Z | Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw | 11 |
| 4764Z | Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach | 11 |
| 5221Z | Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy | 11 |
| 6810Z | Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek | 11 |
| 3320Z | Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia | 10 |
| 3811Z | Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne | 10 |
| 4621Z | Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt | 10 |
| 4675Z | Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych | 10 |
| 4932Z | Działalność taksówek osobowych | 10 |
| 6220B | Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi | 10 |
| 7410Z | Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania | 10 |
| 8211Z | Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura | 10 |
| 8621Z | Praktyka lekarska ogólna | 10 |
W przypadku pytań lub szczegółowych informacji prosimy o kontakt do:
Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczych Sp. z o.o. , Spółka z siedzibą w Nadarzynie, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy , XIV Wydział Gospodarczy, nr KRS 0001167443, NIP 5342693405
tel: (022) 648 80 90 www.coig.com.pl
Tworzymy systemy informacji od 1996 r.











