
W 2025 r. ogłoszono upadłość konsumencką w stosunku do 21266 osób, wynika z analiz przeprowadzonych przez Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczych. Jest to nieznaczny wzrost 0,37% w stosunku do 2024 r. gdy było ich 21187.

| Upadłość konsumencka | |||||||
| miesiąc | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| styczeń | 591 | 649 | 1497 | 1066 | 1620 | 1775 | 1519 |
| luty | 606 | 739 | 1590 | 1088 | 1716 | 1768 | 1418 |
| marzec | 712 | 665 | 1631 | 1308 | 2016 | 1853 | 1813 |
| kwiecień | 680 | 287 | 1510 | 1126 | 1506 | 1942 | 1703 |
| maj | 635 | 531 | 1397 | 1428 | 1826 | 1837 | 1633 |
| czerwiec | 595 | 1116 | 1440 | 1312 | 1842 | 1660 | 1751 |
| lipiec | 672 | 1547 | 1619 | 1189 | 1649 | 1730 | 1848 |
| sierpień | 589 | 1130 | 1513 | 1049 | 1584 | 1583 | 1716 |
| wrzesień | 564 | 1365 | 1423 | 1520 | 1835 | 1571 | 1996 |
| październik | 720 | 1642 | 1539 | 1591 | 2072 | 1961 | 2192 |
| listopad | 754 | 1604 | 1515 | 1548 | 1702 | 1723 | 1640 |
| grudzień | 826 | 1809 | 1531 | 1397 | 1632 | 1784 | 2037 |
Od 1 stycznia 2015 r. do 24 marca 2020 r. połowa wniosków o upadłość była oddalana. Wymogiem ogłoszenia upadłości była przesłanka, aby była ona nie zawiniona przez dłużnika.
Obecnie każde zgłoszenie upadłości przez dłużnika kończy się jej ogłoszeniem, a sąd rozstrzyga w jakiej wysokości (dostosowanej do aktualnej możliwości dłużnika) i przez jak długi okres (do 7 lat), dłużnik będzie spłacał zobowiązania.
Od 1 stycznia 2015 r., gdy zmieniono przepisy ułatwiające upadłość konsumencką do końca września 2025 r. łącznie ogłosiło ją 136959 osób.

Jeżeli chodzi o wiek osób, które ogłosiły upadłość konsumencką w 2025 r. to najmłodsza osoba ma 12 lat, anajstarsza 94. Najwięcej upadłości dotyczy osób w wieku 40-49 lat 26,92% i 30-39 – 23,89%.
Seniorzy w wieku 60 lat i więcej odpowiadają za 22,18% wszystkich upadłości konsumenckich.

Struktura wieku osób ogłaszających upadłość w 2025 r.:
| wiek | Liczba | Procentowo |
| 12-29 | 1790 | 8,43 |
| 30-39 | 5071 | 23,89 |
| 40-49 | 5714 | 26,92 |
| 50-59 | 3941 | 18,57 |
| 60-69 | 3090 | 14,56 |
| 70-79 | 1469 | 6,92 |
| 80-94 | 149 | 0,70 |
Najwięcej upadłości ogłosili mężczyźni 11528 osób (54,21%) wobec 9738 kobiet (45,79%)
Najwięcej upadłości ogłoszono w woj. mazowieckim 14,89% i śląskim 14,88%.

| Województwo | Liczba | Procentowo |
| DOLNOŚLĄSKIE | 1776 | 8,36 |
| KUJAWSKO-POMORSKIE | 1756 | 8,26 |
| LUBELSKIE | 628 | 2,96 |
| LUBUSKIE | 664 | 3,12 |
| ŁÓDZKIE | 1432 | 6,74 |
| MAŁOPOLSKIE | 1609 | 7,57 |
| MAZOWIECKIE | 3164 | 14,89 |
| OPOLSKIE | 525 | 2,47 |
| PODKARPACKIE | 790 | 3,72 |
| PODLASKIE | 531 | 2,50 |
| POMORSKIE | 1095 | 5,15 |
| ŚLĄSKIE | 3162 | 14,88 |
| ŚWIĘTOKRZYSKIE | 482 | 2,27 |
| WARMIŃSKO-MAZURSKIE | 640 | 3,01 |
| WIELKOPOLSKIE | 2100 | 9,88 |
| ZACHODNIOPOMORSKIE | 895 | 4,21 |
Miasta w których ogłoszono min. 50 upadłości konsumenckich w 2025 r.
| Miasto | Liczba |
| Warszawa | 1253 |
| Kraków | 559 |
| Łódź | 558 |
| Bydgoszcz | 437 |
| Poznań | 424 |
| Wrocław | 386 |
| Gdańsk | 267 |
| Szczecin | 245 |
| Katowice | 242 |
| Bielsko-Biała | 232 |
| Toruń | 214 |
| Bytom | 193 |
| Sosnowiec | 183 |
| Lublin | 176 |
| Białystok | 172 |
| Zabrze | 155 |
| Olsztyn | 154 |
| Radom | 148 |
| Częstochowa | 147 |
| Wałbrzych | 140 |
| Zielona Góra | 133 |
| Kielce | 130 |
| Rzeszów | 129 |
| Płock | 126 |
| Koszalin | 126 |
| Gdynia | 124 |
| Gliwice | 123 |
| Ruda Śląska | 118 |
| Gorzów Wielkopolski | 115 |
| Chorzów | 115 |
| Kalisz | 113 |
| Grudziądz | 106 |
| Opole | 103 |
| Tarnów | 101 |
| Legnica | 100 |
| Dąbrowa Górnicza | 94 |
| Włocławek | 93 |
| Rybnik | 85 |
| Inowrocław | 82 |
| Tychy | 76 |
| Elbląg | 75 |
| Jaworzno | 74 |
| Będzin | 69 |
| Pruszków | 64 |
| Pabianice | 61 |
| Ostrów Wielkopolski | 61 |
| Słupsk | 59 |
| Głogów | 58 |
| Mysłowice | 57 |
| Siemianowice Śląskie | 55 |
| Ciechanów | 54 |
| Jelenia Góra | 53 |
| Piotrków Trybunalski | 51 |
W przypadku pytań lub szczegółowych informacji prosimy o kontakt do:
Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczych Sp. z o.o. , Spółka z siedzibą w Nadarzynie, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy , XIV Wydział Gospodarczy, nr KRS 0001167443, NIP 5342693405
tel: (022) 648 80 90 www.coig.com.pl
Tworzymy systemy informacji od 1996 r.











